网站首页开云app充值 离心泵型号卧式离心泵> ISWISW卧式管道离心泵

ISW卧式管道离心泵

简要描述:ISW卧式管道离心泵根据IS型单级单吸离心泵之性能参数和卧式泵的*结构组合设计,解决了联轴器易松动的弊端,产品性能稳定。

所属分类:卧式离心泵

产品时间:2020-11-18

浏览量:2947

详细说明:
品牌 中球泵业

ISW卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压 及设备配套,使用温度T≤120℃。

ISW卧式离心泵结构图

ISW卧式管道离心泵特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质;配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。上海水泵厂家上海禹工泵业欢迎新老用户选购。

卧式管道泵安装示意图

1、进口球阀;2、进口挠性接头;3、进口直管取压段;4、出口闸阀;5、出口挠性接头;6、出口直管取压段;7、泵;8、泵底座;9、基础台

ISW卧式管道泵性能参数

泵型号 流量 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
汽蚀佘量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
ISW65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
ISW65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
ISW65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
ISW65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
ISW65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
ISW65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
ISW65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
ISW65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
ISW65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
ISW65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
ISW65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
ISW65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
ISW65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
ISW65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
ISW65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
ISW65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
ISW65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
ISW65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
ISW65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
ISW65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
ISW65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
ISW65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
ISW65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
ISW65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
ISW65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
ISW65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
ISW65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
ISW65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
ISW65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
ISW65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
ISW65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
ISW65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
ISW65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
ISW80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
ISW80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
ISW80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
ISW80-125A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
ISW80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
ISW80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
ISW80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
ISW80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
ISW80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
ISW80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
ISW80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
ISW80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
ISW80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
ISW80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
ISW80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
ISW80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
ISW80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
ISW80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
ISW80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4.0 4.5
ISW80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
ISW80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
ISW80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
ISW80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
ISW80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
ISW80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
ISW80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
ISW80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
ISW80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
ISW80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
ISW80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
ISW80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
ISW80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
ISW80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
ISW80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0

卧式离心泵性能谱图

以上数据为清水测量数据,如输送的介质比重、黏度发生变化微调曲线

ISW卧式管道离心泵的故障原因及排除方法

故障现象

故障原因

排除方法

1、水泵不出水

a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞。
b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。
c、吸入管漏气。
d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
f、管路阻力过大,泵选型不当。

a、检查,去除堵塞物。
b、调整电机方向,紧固电机接线。
c、拧紧各密封面,排除漏气。
d、灌满液体并打开排气阀,排尽空气。
e、停机,检查、调整(并网自来水管或带吸程使用易出现此现象)。
f、减少管路弯道,重新选泵。

2、水泵流量不足

a、先按1.原因检查。
b、管道、泵流道叶轮部分堵塞,水垢陈积,阀门开度不足。
c、电压偏低。
d、叶轮磨损。

a、先按1.排除。
b、去除堵塞物,重新调整阀门开度。
c、稳压。
d、更换叶轮。

3、功率过大

a、超过额定流量使用。
b、吸程过高。
c、泵轴承磨损。

a、调节流量,关小出口阀门。
b、降低。
c、更换轴承。

4、杂音振动

a、管路支撑不稳。
b、液体混有气体。
c、产生汽蚀。
d、轴承损坏。
e、电机超载发热运行。

a、稳固管路。
b、提高吸入压力排气。
c、降低真空度。
d、更换轴承。
e、调整按5。

5、电机发热

a、流量过大,超载运行。
b、碰擦。
c、电机轴承损坏。
d、电压不足。

a、关小出口阀。
b、检查排除。
c、更换轴承。
d、稳压。

6、水泵漏水

a、机械密封磨损。
b、泵体有砂孔或破裂。
c、密封面不平整。
d、安装螺栓松懈。

a、更换。
b、焊补或更换。
c、修整。
d、紧固。



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

Baidu
map