网站首页开云app充值 潜水排污泵|潜水污水泵> 150WQ100-20-11潜水排污泵

150WQ100-20-11潜水排污泵

简要描述:150WQ100-20-11潜水排污泵具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水*、自动安装和自动控制、适用范围广泛等突出优点。

所属分类:潜水排污泵|潜水污水泵

产品时间:2022-06-20

浏览量:1015

详细说明:

产品概述

150WQ100-20-11潜水排污泵采用下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水*、自动安装和自动控制、适用范围广泛等突出优点。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水漏电过载及超温等进行监控保护,保证排污泵运行可靠安全。

150WQ100-20-11潜水排污泵可以配置GAK自动耦合装置包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板,在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽,凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构,使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固

WQ型潜水排污泵产品特点:

   1采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约的固体颗粒。

   2设计合理,配套电机合理,效率高,节能。

   3机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。

   4泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。

   5泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。

   6可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。

   7双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。

   8浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。

   9在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

   10根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。

   11安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

WQ型潜水排污结构说明

150WQ100-20-11潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下:

漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。

机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。

叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。

泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。

密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以效率运行。

WQ潜水排污泵产品用途:

WQ型污水泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合,排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。

WQ型排污泵使用条件

1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。

2、输送介质温度不超过60°。

3、输送液体介质PH值为5-9,如有酸碱性,请向本公司,选用不锈钢材质。

4、输送介质中固相物容积比在2%以下。

5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3

6、水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。

WQ型排污型号意义

型号250WQ600-15-45

出水口径-250(mm)

潜水排污泵-WQ

流量-600(m3/h)

扬程-15(m)

功率-45(kw)

WQ型潜水排污型号参数:

型号 口径mm 流量m3/h 扬程m 功率KW 转速r/min
25WQ5-22-1.1 25 5 22 1.1 2900
32WQ6-20-1.1 32 6 20 1.1 2900
40WQ7-18-1.1 40 7 18 1.1 2900
50WQ10-12-1.1 50 10 12 1.1 2900
65WQ15-9-1.1 65 15 9 1.1 2900
50WQ10-16-1.5 50 10 16 1.5 2900
65WQ20-10-1.5 65 20 10 1.5 2900
80WQ40-7-1.5 80 40 7 1.5 2900
100WQ50-5-1.5 100 50 5 1.5 2900
50WQ9-22-2.2 50 9 22 2.2 2900
65WQ20-15-2.2 65 20 15 2.2 2900
80WQ40-10-2.2 80 40 10 2.2 2900
100WQ50-7-2.2 100 50 7 2.2 2900
50WQ15-25-3 50 15 25 3 2900
65WQ25-18-3 65 25 18 3 2900
80WQ45-12-3 80 45 12 3 2900
100WQ60-9-3 100 60 9 3 2900
50WQ15-30-4 50 15 30 4 2900
65WQ25-25-4 65 25 25 4 2900
80WQ40-16-4 80 40 16 4 2900
100WQ60-12-4 100 60 12 4 2900
50WQ15-40-5.5 50 15 40 5.5 2900
65WQ25-30-5.5 65 25 30 5.5 2900
80WQ40-22-5.5 80 40 22 5.5 2900
100WQ60-18-5.5 100 60 18 5.5 2900
50WQ15-50-7.5 50 15 50 7.5 2900
65WQ25-40-7.5 65 25 40 7.5 2900
80WQ40-28-7.5 80 40 28 7.5 2900
100WQ65-22-7.5 100 65 22 7.5 2900
150WQ100-10-7.5 150 100 10 7.5 2900
50WQ20-55-11 50 20 55 11 2900
65WQ30-40-11 65 30 40 11 2900
80WQ60-30-11 80 60 30 11 2900
100WQ80-25-11 100 80 25 11 2900
150WQ100-20-11 150 100 20 11 2900
150WQ120-15-11 150 120 15 11 2900
200WQ180-11-11 200 18 11 11 2900
50WQ20-70-15 50 20 70 15 2900
65WQ30-60-15 65 30 60 15 2900
80WQ60-40-15 80 60 40 15 2900
100WQ80-35-15 100 80 35 15 2900
150WQ100-30-15 150 100 30 15 2900
150WQ120-25-15 150 120 25 15 2900
200WQ180-15-15 200 180 15 15 2900
50WQ20-80-18.5 50 20 80 18.5 2900
65WQ30-68-18.5 65 30 68 18.5 2900
80WQ60-45-18.5 80 60 45 18.5 2900
100WQ80-40-18.5 100 80 40 18.5 2900
150WQ100-36-18.5 150 100 36 18.5 2900
200WQ180-18-18.5 200 180 18 18.5 2900
50WQ20-90-22 50 20 90 22 2900
65WQ30-75-22 65 30 75 22 2900
80WQ60-50-22 80 60 50 22 2900
100WQ80-45-22 100 80 45 22 2900
150WQ100-40-22 150 100 40 22 2900
200WQ200-20-22 200 200 20 22 2900
80WQ80-13-5.5 80 80 13 5.5 1450/4极
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450/4极
150WQ150-7-5.5 150 150 7 5.5 1450/4极
80WQ80-20-7.5 80 80 20 7.5 1450/4极
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450/4极
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450/4极
200WQ250-6-7.5 200 250 6 7.5 1450/4极
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1450/4极
150WQ180-11-11 150 180 11 11 1450/4极
200WQ300-7-11 200 300 7 11 1450/4极
250WQ400-5-11 250 400 5 11 1450/4极
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1450/4极
150WQ200-15-15 150 200 15 15 1450/4极
200WQ250-11-15 200 250 11 15 1450/4极
250WQ500-5-15 250 500 5 15 1450/4极
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450/4极
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450/4极
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450/4极
250WQ500-7-18.5 250 500 7 18.5 1450/4极
300WQ650-5-18.5 300 650 5 18.5 1450/4极
100WQ100-40-22 100 100 40 22 1450/4极
150WQ200-22-22 150 200 22 22 1450/4极
200WQ300-16-22 200 300 16 22 1450/4极
250WQ500-9-22 250 500 9 22 1450/4极
300WQ650-7-22 300 650 7 22 1450/4极
100WQ120-45-30 100 120 45 30 1450/4极
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1450/4极
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1450/4极
250WQ600-9-30 250 600 9 30 1450/4极
300WQ800-7-30 300 800 7 30 1450/4极
350WQ1200-4.5-30 350 1200 4.5 30 980/6极
100WQ120-50-37 100 120 50 37 1450/4极
150WQ200-35-37 150 200 35 37 1450/4极
200WQ300-25-37 200 300 25 37 1450/4极
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1450/4极
300WQ800-9-37 300 800 9 37 1450/4极
350WQ1000-6-37 350 1000 6 37 1450/4极
350WQ1100-6-37 350 1100 6 37 980/6极
400WQ1400-5-37 400 1400 5 37 980/6极
100WQ100-57-45 100 100 57 45 1450/4极
150WQ200-40-45 150 200 40 45 1450/4极
200WQ300-32-45 200 300 32 45 1450/4极
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1450/4极
300WQ800-12-45 300 800 12 45 1450/4极
350WQ1000-8-45 350 1000 8 45 1450/4极
350WQ1200-8-45 350 1200 8 45 980/6极
400WQ1500-6-45 400 1500 6 45 980/6极
100WQ100-65-55 100 100 65 55 1450/4极
150WQ180-50-55 150 180 50 55 1450/4极
200WQ300-40-55 200 300 40 55 1450/4极
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1450/4极
300WQ800-15-55 300 800 15 55 1450/4极
350WQ1000-10-55 350 1000 10 55 1450/4极
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980/6极
400WQ1500-8-55 400 1500 8 55 980/6极
500WQ2200-5-55 500 2200 5 55 980/6极
100WQ120-75-75 100 120 75 75 1450/4极
150WQ200-60-75 150 200 60 75 1450/4极
200WQ350-45-75 200 350 45 75 1450/4极
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1450/4极
300WQ800-20-75 300 800 20 75 1450/4极
350WQ1000-15-75 350 1000 15 75 1450/4极
350WQ1200-15-75 350 1200 15 75 980/6极
400WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980/6极
500WQ2000-8-75 500 2000 8 75 980/6极
100WQ120-85-90 100 120 85 90 1450/4极
150WQ200-70-90 150 200 70 90 1450/4极
200WQ300-55-90 200 300 55 90 1450/4极
250WQ600-30-90 250 600 30 90 1450/4极
300WQ800-25-90 300 800 25 90 1450/4极
350WQ1000-18-90 350 1000 18 90 1450/4极
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980/6极
400WQ1500-15-90 400 1500 15 90 980/6极
500WQ2000-10-90 500 2000 10 90 980/6极
100WQ100-100-110 100 100 100 110 1450/4极
150WQ180-80-110 150 180 80 110 1450/4极
200WQ300-65-110 200 300 65 110 1450/4极
250WQ600-35-110 250 600 35 110 1450/4极
300WQ800-30-110 300 800 30 110 1450/4极
350WQ1000-25-110 350 1000 25 110 1450/4极
350WQ1300-20-110 350 1300 20 110 980/6极
400WQ1800-15-110 400 1800 15 110 980/6极
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 980/6极
600WQ3800-6-110 600 3800 6 110 980/6极
150WQ200-90-132 150 200 90 132 1450/4极
200WQ400-75-132 200 400 75 132 1450/4极
250WQ600-50-132 250 600 50 132 1450/4极
300WQ800-35-132 300 800 35 132 1450/4极
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 1450/4极
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 980/6极
500WQ3000-10-132 500 3000 10 132 980/6极
600WQ3500-8-132 600 3500 8 132 980/6极
150WQ250-100-160 150 250 100 160 1450/4极
200WQ400-85-160 200 400 85 160 1450/4极
250WQ600-60-160 250 600 60 160 1450/4极
300WQ800-40-160 300 800 40 160 1450/4极
350WQ1000-35-160 350 1000 35 160 1450/4极
400WQ2000-18-160 400 2000 18 160 980/6极
500WQ3000-13-160 500 3000 13 160 980/6极
600WQ3500-10-160 600 3500 10 160 980/6极
300WQ1000-42-200 300 1000 42 200 1450/4极
350WQ1300-40-200 350 1300 40 200 1450/4极
400WQ2000-22-200 400 2000 22 200 980/6极
500WQ3000-15-200 500 3000 15 200 980/6极
600WQ4000-11-200 600 4000 11 200 980/6极
300WQ1100-45-250 300 1100 45 250 1450/4极
350WQ1500-42-250 350 1500 42 250 1450/4极
400WQ2000-28-250 400 2000 28 250 980/6极
500WQ3000-21-250 500 3000 21 250 980/6极
600WQ4500-15-250 600 4500 15 250 980/6极
300WQ1200-50-315 300 1200 50 315 1450/4极
350WQ1500-45-315 350 1500 45 315 1450/4极
400WQ2200-30-315 400 2200 30 315 1450/4极
500WQ3000-25-315 500 3000 25 315 980/6极
600WQ5000-16-315 600 5000 16 315 980/6极

潜水排污泵性能谱图



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

Baidu
map